磁力タイプ、処理能力ともに各種ご用意
製品名 | マグネットセパレーター[標準タイプ/強磁力タイプ] |
---|---|
製品分類 | ろ過装置 |
用途 | 製造工場、半導体、自動車 |
概要
標準タイプ・フェライト磁石使用(青)/強磁力タイプ・希土類磁石使用(赤)
処理能力 20 40 60 80 120(l/min)各種揃えております。
用途
- 水溶性クーラント液 スラッジ除去
- 油性クーラント液 スラッジ除去
特長
- 長期間安定したスラッジの除去
- シンプル構造で簡単メンテナンス
- 高いろ過精度を保持
- 低価格の実現
- 高耐久性のマグネットドラム
仕様※仕様は予告なく変更する場合があります。
オプション
- 油性対応仕様
- ダブル駆動
- 耐油性ゴムローラー
- ギヤ比変更
標準タイプ(フェライト磁石)
型 式 |
処理能力 l/min (水溶性の場合) |
寸 法 | 管 径 | 重量 kg |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | 流入口 | 流出口 | |||
U | V | |||||||||||||||||||||||
MAG 20 | 20 | 100 | 188 | 30 | 318 | 155 | 194 | 215 | 42 | 63 | 198 | 431 | 37 | 79 | 139 | 252 | 74 | 74 | 59 | 49 | 105 | 40A | 40A | 14 |
MAG 40 | 40 | 92 | 310 | 60 | 462 | 225 | 264 | 285 | 47 | 65 | 342 | 577 | 42 | 97 | 152 | 265 | 87 | 71 | 71 | 180 | 175 | 50A | 50A | 21 |
MAG 60 | 60 | 92 | 310 | 60 | 462 | 260 | 299 | 320 | 47 | 65 | 342 | 577 | 42 | 97 | 152 | 265 | 87 | 71 | 71 | 180 | 210 | 50A | 50A | 22 |
MAG 80 | 80 | 130 | 285 | 55 | 470 | 295 | 334 | 355 | 65 | 75 | 350 | 595 | 45 | 105 | 160 | 273 | 95 | 89 | 82 | 183 | 245 | 65A | 65A | 26 |
MAG 120 | 120 | 130 | 298 | 62 | 490 | 365 | 404 | 425 | 70 | 71 | 370 | 611 | 50 | 112 | 170 | 283 | 105 | 94 | 94 | 202 | 315 | 80A | 80A | 31 |
※形式:強磁力タイプはMAG**S・寸法等同じ
※上記以外に150.180.240(l/min)タイプも可
関連画像
よくある質問
- Q処理能力はカタログ以外にもありますか。
- A特殊仕様も対応しています。
- Q機種選定はどうすればいいですか。
- A使用状況をお知らせ頂ければ此方で選定いたします。