ペーパーセパレーターおよびロールペーパーの情報を掲載しています。
製品名 | ペーパーセパレーター |
---|---|
製品分類 | ろ過装置、ペーパーフィルター |
用途 | 製造工場、半導体、自動車 |
用途
- 水溶性クーラント液スラッジの除去
- 一般研削
- 平面研削
- 円筒研削
- センタレス研削
特長
- 磁性体金属及び非磁性体金属のスラッジ除去可能
- ろ過効果はペーパーフィルター精度により異なり、5μ~95μから選べます。
- 低価格の実現
仕様※仕様は予告なく変更する場合があります。
◆ペーパーセパレーター寸法表(標準品)
品 番 | 処理力 | タンク | L | A | B | C | W | H | 供給ポンプ | ろ紙 | ろ紙幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 容量l | 馬力 | 出口 | モータ | ||||||||
PFA-20 | 20 | 100 | 1130 | 850 | 600 | 400 | 720 | 660 | 1/8 | PF3/8” | 25W | 500mm |
PFA-40 | 40 | 120 | 1280 | 1000 | 600 | 400 | 720 | 660 | 1/8 | PF3/8” | 25W | 500mm |
PFA-60 | 60 | 140 | 1430 | 1150 | 600 | 400 | 720 | 660 | 1/8 | PF3/8” | 25W | 500mm |
PFA-80 | 80 | 160 | 1580 | 1300 | 600 | 400 | 720 | 660 | 1/4 | PF3/4” | 25W | 500mm |
PFA-120 | 120 | 210 | 1500 | 1300 | 800 | 400 | 920 | 740 | 1/2 | PF3/4” | 40W | 700mm |
PFA-160 | 160 | 260 | 1800 | 1600 | 800 | 400 | 920 | 740 | 1/2 | PF3/4” | 40W | 700mm |
◆ロールペーパー寸法表(標準品)
品 番 | 精 度 (ミクロン) |
材 質 | 強 度(kg/5cm) | |
---|---|---|---|---|
た て | よ こ | |||
K10 | 10 | レーヨン | 14.5 | 3.1 |
K20 | 20 | レーヨン | 11.0 | 2.6 |
K25 | 25 | レーヨン | 8.9 | 2.4 |
K30 | 30 | レーヨン | 7.4 | 2.2 |
K40 | 40 | レーヨン | 5.2 | 1.3 |
K60 | 60 | レーヨン | 7.0 | 2.5 |
K86 | 86 | レーヨン | 7.0 | 2.5 |
K95 | 95 | レーヨン | 7.0 | 4.1 |
T05 | 5 | ポリエステル | 20.0 | 14.3 |
T10 | 10 | ポリエステル | 19.0 | 14.0 |
T15 | 15 | ポリエステル | 19.0 | 12.0 |
T20 | 20 | ポリエステル | 15.0 | 10.0 |
T30 | 30 | ポリエステル | 11.0 | 8.0 |
T40 | 40 | ポリエステル | 6.0 | 5.0 |
T50 | 50 | ポリエステル | 5.6 | 2.8 |
T70 | 70 | ポリエステル | 4.0 | 1.4 |
※紙芯内径 : 58mm・75mm(K**のみ38mm対応可) 巻長さ : 50m・100m(100m以上対応可)
よくある質問
- Qタンクなしの購入も可能ですか。
- Aはい可能です。
- Q神原のM/Sと連結できますか。
- Aはい出来ます。
- Q機種選定、フィルター選定はどうすればいいですか。
- A使用状況をお知らせ頂ければ此方で選定いたします。