製品名 | 放電加工機用フィルター |
---|---|
製品分類 | 放電加工機用フィルター |
用途 | 製造工場、半導体、自動車 |
概要
フィルター仕様には”水仕様”、”油仕様”があり、ろ過方法としても内圧式、外圧式があります。
更に、サイズ、口径により様々な仕様がありますので、対応機種を確認願います。
仕様※仕様は予告なく変更する場合があります。
KTW-35
KTW-35
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-35 | 340×46×300 | 内外圧 | 3~5 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ソディック | AG(400L,600L)、AD325L、AQ(300L,325L,327L,360L,535L, 537L,550L,560L,600L,750L,900L)、AP(250L,450L,500L) |
||
ファナック | TAPECUT(W0,W1,W2,W3,W4) CUTMATE、CUT2-OA ROBOCUT2-0C、2-1C |
KTW-22
KTW-22
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-22 | 260×37×280 | 外圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ソディック | AP(200,200L,300,330,450,450L)、 A(350,500,600,1100S)、 E(300,500,600,800,1100) |
KTW-37
KTW-37
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-37 | 340×46×450 | 内圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ソディック | A(300W,320D,350,350W,350S,350SS,350SSW,500,530D, 600W,750W,1000W)、BF(250,275,280L,320L)MARKⅡ(20,21) |
||
ファナック | TAPECUT(W0,W1)、MODEL(O,P,Q,R,S,T,V) HTAPECUT(W2,W3,W4)、CUTMATE,CUTQ-OA α(0A,0B,0C,1iA,1A,1B,1C) |
KTW-08
KTW-08
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-08 | 150×33×350 | 外圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ソディック | (330,430,453,654)W、AW(330,453)、 AP(150,300) EPOC(300,500,600,800,3WS) |
||
西部電機 | EW(25,30N,35,250,400,600)、EW(300,400,600,1000)F、 EW(300,450,600,700,1000)K1、EW(450,600,1000)K1FA、 EWP(300A,300B) |
||
AMADA | WP(AM1,AM2,AM3) |
KTW-30
KTW-30
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-30 | 300×46×340 | 内圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
日立精工 | H-CUT34(HP,N,NP,P,S) H-CUT406(B,N,P,S) |
KTW-21
KTW-21
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-21 | 300×29×250 | 内外圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
三菱電機 | (DWC(70,90,90P,110P200,400)、 GDWC(90,110,200,300,400,500)、 SX(1,10,10P,2,20,20P) |
||
ブラザー工業 | HS(300,350,3100,3600,5100) | ||
MAKINO | EC32/EC64/ECQ53/PF32 |
KKF-340FC
KKF-340FC
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KKF-340FC | 340×300 | 内圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ファナック | (Robocut α-1iD、FTC-W2、CUT-W2) | ||
日立精工 | CUT(355,254R) | ||
三菱電機 | BA24、FA(10S,20P,20PSM)、CX20、 FX(10,20,30)、QA20、RA90 |
||
西部電機 | MM75A | ||
MAKINO | SP64、U32、U53 |
KMF-340FC
KMF-340FC
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KMF-340FC | 340×300 | 内圧 | 3 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ファナック | (Robocut α-1iD、FTC-W2、CUT-W2 | ||
日立精工 | CUT(355,254R) | ||
三菱電機 | BA24、FA(10S,20P,20PSM)、CX20、 FX(10,20,30)、QA20、RA90 |
||
西部電機 | MM75A | ||
MAKINO | SP64、U32、U53 |
KTW-43
KTW-43
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-43 | 340×46×300 | 内外圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ファナック | 0iB Series | ||
三菱電機 | CX20、FX(10,20,30)、QA20、RA90 | ||
西部電機 | MM350S | ||
日立精工 | CUT(355,254R) | ||
MAKINO | U(32,53,53i,3K) |
KTW-20
KTW-20
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-20 | 300×29×500 | 内圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
三菱電機 | DWC(70,90,90P,110,200,400) U.DWC(90,110) DWC(110C1,110C2) HA DWC(70,90,90P,110,200,400) |
||
ブラザー工業 | HS(300,350,3100,3600,5100) |
KTW-40
KTW-40
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
KTW-40 | 300×58×500 | 内外圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
三菱電機 | DWC(90B,90SB,90Z,90SZ,90SZP, 110Z,110SZ,110SZ-P) DWC(110A,110SA,110PA) |
||
西部電機 | EW(A5,A5S,A7S)、EW-C3、EWP-B3S、 EW(300,450,600,700,1000) |
||
日立精工 | H-CUT(3Q,4Q,5Q,6Q,8Q) | ||
MAKINO | EE3、EE6、EE6L、EH3、EQ5、EQH5、EQF5、 MU43、MUQ32、EC32、EC64、ECQ53 |
FH-1535Y-33
FH-1535Y-33
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
FH-1535Y-33 | 150×33×345 | 内圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
三菱電機 | M(20,25,25C2,25C3,25C5,25C6) DK-140 |
||
日立精工 | D10、D20、EMS-15N、H-2M、KE-56、 ED-28 |
FH-2628Y-37
FH-2628Y-37
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
FH-2628Y-37 | 260×37×280 | 外圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ソディック | 40NC、EPOC5、EPOC6、 A(5C,6C,7C,10C,15C,6R,H5,15R) |
FH-2628Y-46
FH-2628Y-46
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
FH-2628Y-46 | 260×46×280 | 外圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
MAKINO | EH30、EM30、EM330、ED330、EDGE1、EDGE2 |
FH-2634N
FH-2634N
商品品番 | 外形×内径×高さ(mm) | 方 式 | メッシュ(μ) |
---|---|---|---|
FH-2634N | 260×29×340 | 内圧 | 5~10 |
機械メーカー | 対 応 機 種 | ||
ソディック | A(30,30R,35,35R,50,65,85,85R) A(4R,10,10R,H7,H65,H85,H10) EPOC-4 |
||
三菱電機 | M(30,30P,30PC6,35,35C3,35C6,55,55C3,55C6,75,75C6,85,85K,85C6)J V(5,35,55,65,85,115,200,300)F V(25,35,55)FS |
よくある質問
- Q現在、純正製品を使用していますが、相当品は在りますか。
- A寸法が分かれば対応可能です。